Entidades
18
Con dueño asignado
14
Calidad media
71%
Catálogo de datos (ficticio)
| Entidad | Dueño | Proceso | Calidad | PII | Sistema |
|---|---|---|---|---|---|
| EstudianteProspecto | Admisiones | PR-10011 | Alta | Sí | CRM demo |
| PagoPension | Colecturía | PR-20031 | Media | Sí | Excel + ERP |
| ExpedienteColaborador | TH | PR-20011 | Media | Sí | Drive |
| TicketSoporte | Sistemas | PR-20021 | Alta | No | Helpdesk |
| InventarioInsumos | Abastecimiento | PR-20041 | Baja | No | Excel |
Powered by Circles Ai